壁掛けホワイト (グリーン) ボード
| 無地 | |||
|---|---|---|---|
| ホーロー | スチール | ||
| 品番 | サイズ(W×H) | 品番 | サイズ(W×H) |
| T-36W | 1800 x 900 | TS-36W | 1800 x 900 |
| T-34W | 1200 x 900 | TS-34W | 1200 x 900 |
| T-33W | 900 x 900 | TS-33W | 900 x 900 |
| T-23W | 900 x 600 | TS-23W | 900 x 600 |
| T-2W | 600 x 450 | TS-2W | 600 x 450 |
| T-3W | 450 x 300 | TS-3W | 450 x 300 |
| TS-36G | 1800 x 900 | ||
| TS-34G | 1200 x 900 | ||
| TS-33G | 900 x 900 | ||
| TS-23G | 900 x 600 | ||
| 薄型軽量34WS | 1200 x 900 | ||
| 薄型軽量23WS | 900 x 600 | ||
| 月予定表など | |||
|---|---|---|---|
| ホーロー | スチール | ||
| 品番 | サイズ(W×H) | 品番 | サイズ(W×H) |
| T-36WMY | 1800 x 900 | TS-36WMY | 1800 x 900 |
| T-36WMT | 1800 x 900 | TS-36WMT | 1800 x 900 |
| T-34WMY | 1200 x 900 | TS-34WMY | 1200 x 900 |
| T-34WMT | 1200 x 900 | TS-34WMT | 1200 x 900 |
| T-23WMY曜日マグシート付 | 900 x 600 | TS-23WMY曜日マグシート付 | 900 x 600 |
| T-23WMT曜日マグシート付 | 900 x 600 | TS-23WMT曜日マグシート付 | 900 x 600 |
| T-23WMY | 900 x 600 | TS-23WMY | 900 x 600 |
| T-23WMT | 900 x 600 | TS-23WMT | 900 x 600 |
| T-23Neko | 900 x 600 | TS-23Neko | 900 x 600 |
| T-23Hana | 900 x 600 | TS-23Hana | 900 x 600 |
| T-23W行先予定 | 900 x 600 | TS-23W行先予定 | 900 x 600 |
| T-34W行先予定 | 1200 x 900 | ||
| 暗線入り | |||
|---|---|---|---|
| ホーロー | スチール | ||
| 品番 | サイズ(W×H) | 品番 | サイズ(W×H) |
| T-36WA | 1800 x 900 | TS-36WA | 1800 x 900 |
| T-34WA | 1200 x 900 | TS-34WA | 1200 x 900 |
| T-33WA | 900 x 900 | TS-33WA | 900 x 900 |
| T-23WA | 900 x 600 | TS-23WA | 900 x 600 |
| T-36GA | 1800 x 900 | TS-36GA | 1800 x 900 |
| T-34GA | 1200 x 900 | TS-34GA | 1200 x 900 |
| T-33GA | 900 x 900 | TS-33GA | 900 x 900 |
| T-23GA | 900 x 600 | TS-23GA | 900 x 600 |
暗線入りボード
商品例
T-36W
TS-34G
T-23W
TS-23WMY
T-36WMT





